Efe Makina'ya Hoşgeldiniz...

 

 

 

 

....

 

 

 




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




 



 

 

 

 

 

PART NUMBER DESCRIPTION MODEL OF MACHINE
8E 1157 SHAFT-XMSN INPUT D8L
8E 1666 PLATE-RETAINER 936F
8E 1707 PISTON D6H-D7H
8E 3053 RETAINER  
8E 3471 GEAR 966D-E
8E 4024 CARRIER  916,926E-F
8E 4051 HUB-BRAKE D8N-D8R
8E 4052 GEAR-RING D8N-D8R 
8E 4589 CARRIER AS 916,926E-F
8E 4850 HOUSING-ROTATING 980G
8E 4954 HOUSING AS-CL 936F
8E 5506 GEAR-TRANSFER 936F
8E 5507 GEAR-TRANSFER 936F
8E 6539 HUB AS 815B-966 F2-950G
8E 7447 GEAR 966F-970F
8E 7448 GEAR-TRANSFER 966F-970F
8E 7449 GEAR  950F
8E 7450 GEAR-XMSN DRIVE 950F
8E 7475 GEAR-DRIVE 960F
8E 7476 GEAR-TRANSFER 960F
8E 7532 HUB-REACTION D8N
8E 7533 SHAFT-PLANET D8N
8E 7534 RETAINER D8N
8E 7565 GEAR-TRANSFER 950F
8E 7567 GEAR-TRANSFER 950F
8E 7838     USE. 8P 5228 D8L-D9N-D10N-D9R
8E 7986 CARRIER-PLANET 936-936F
8E 8488 GEAR-PUMP DRIVE 966 F2 - 814B-816B 
8E 9268 GEAR-PUMP DRIVE 970F-814B-816B
8E 9750 USE. 159-0308 16G

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |